グローバル光学素材市場をリードする最高のパートナー
KS Opticalがご一緒します。
最高の技術力と競争力で世界最高の価値を目指し、機能性素材を研究・開発して製造する専門企業です。
応用
詳細
| 製品 | 詳細 | 耐熱性e | 耐衝撃性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | SH値 | カラー | ||||
| 二官能性 | DMDS | 1.59 ~ 1.61 | 12.3 ~ 13.0 | ≤ 20 | ★☆☆☆ | ★★★☆ |
| CET | 1.635 ~ 1.655 | 9.2 ~ 9.4 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★☆☆☆ | |
| 三官能性 | MET | 1.620 ~ 1.640 | 10.9 ~ 11.4 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★☆☆ |
| MPT | 1.59 ~ 1.61 | 10.0 ~ 10.4 | ≤ 30 | ★★★☆ | ★★☆☆ | |
| GPT | 1.59 ~ 1.61 | 13.0 ~ 14.0 | ≤ 30 | ★★★☆ | ★★☆☆ | |
| 四官能性 | BET | 1.62 ~ 1.65 | 9.8 ~ 10.9 | ≤ 20 | ★★★★ | ★★☆☆ |
| PET | 1.52 ~ 1.54 | 7.60 ~ 8.60 | ≤ 30 | ★★☆☆ | ★★★★ | |
| PETMA | 1.54 ~ 1.55 | 8.33 ~ 10.18 | ≤ 30 | ★★★☆ | ★★★☆ | |
| BPT | 1.60~1.63 | 9.4 ~ 10.1 | ≤ 30 | ★★★★ | ★★☆☆ | |
グローバル光学素材市場をリードする最高のパートナー
KS Opticalがご一緒します。