グローバル光学素材市場をリードする最高のパートナー
KS Opticalがご一緒します。
最高の技術力と競争力で世界最高の価値を目指し、機能性素材を研究・開発して製造する専門企業です。
Application
詳細
| 屈折率 | NCOの内容 [%] | カラー [APHA] | 耐熱性 | 耐衝撃性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR-67A | 1.45~1.60 | 1.45~1.60 | ≤ 20 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| KR-67C | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67C4 | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67H | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★★★★ | ★★☆☆ |
| KR-67NF | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67NI | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67P | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★☆☆☆ | ★★★★ |
グローバル光学素材市場をリードする最高のパートナー
KS Opticalがご一緒します。