글로벌 광학 소재 시장을 선도하는 최고의 파트너
케이에스광학과 함께 해보세요.
최고의 기술력과 경쟁력으로 세계 최고의 가치를 지향하며 기능성 소재를 연구 개발하고 제조하는 전문 기업입니다.
Application
Specification
| Refractive Index |
NCO Contents [%] |
Color [APHA] |
Heat Resistance |
Impact Resistance |
|
|---|---|---|---|---|---|
| KR-67A | 1.45~1.60 | 1.45~1.60 | ≤ 20 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| KR-67C | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67C4 | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67H | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★★★★ | ★★☆☆ |
| KR-67NF | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67NI | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67P | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★☆☆☆ | ★★★★ |
글로벌 광학 소재 시장을 선도하는 최고의 파트너
케이에스광학과 함께 해보세요.