引领全球光学材料市场的最佳合作伙伴,
与KS光学携手共创未来吧
本公司是一家凭借顶尖技术实力和竞争力,致力于研发和制造功能性材料,并以世界顶级价值为目标的专业企业。
Application
Specification
| Refractive Index |
NCO Contents [%] |
Color [APHA] |
Heat Resistance |
Impact Resistance |
|
|---|---|---|---|---|---|
| KR-67A | 1.45~1.60 | 1.45~1.60 | ≤ 20 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| KR-67C | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67C4 | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67H | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★★★★ | ★★☆☆ |
| KR-67NF | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 20 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67NI | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| KR-67P | 1.40~1.55 | 1.40~1.55 | ≤ 25 | ★☆☆☆ | ★★★★ |
引领全球光学材料市场的最佳合作伙伴,
与KS光学携手共创未来吧